Mesa directiva
| Cargo | Responsable |
|---|---|
| Presidente Ejecutivo | Marco Antonio Trujillo Martínez |
| Presidente | Ramón Jiménez López |
| Presidente adjunto | Andrea Yadira Zárate Fuentes |
| Vicepresidente ejecutivo | Mayra Liz Barrios Viñas |
| Secretario ejecutivo | Oscar Raziel Chagolla Aguilar |
Coordinación General Técnica
| Cargo | Responsable |
|---|---|
| Resposable de la Coordinación general técnica | Gustavo Adolfo Hernández Cadenas |
| Registro y control de participantes | Rocío Guadalupe García Ramírez |
| Equipo moderador | Malaquías Vidaña Cano |
| Visitas guiadas | Lucerito Vázquez Olán |
| Memoria | Antonio de Jesús Domínguez Córdoba |
| HackaTec | Miguel de Jesús López Martínez |
| InnoBótica | Miguel de Jesús López Martínez |
| Cortometraje InnovAcción | Deyvi Fabián De la Cruz de los Santos |
Coordinación General Administrativa
| Cargo | Responsable |
|---|---|
| Responsable de la Coordinación general administrativa | Rosario Pérez Belmonte |
| Finanzas | José Manuel López López |
| Espacios | Pablo Emmanuel González Díaz |
| Transporte | Pablo Emmanuel González Díaz |
| Servicios | Cristopher Jonathan Magaña López |
| Equipo y materiales | Miguel Enrique Narváez Jiménez |
| Tecnologías de la información | Jesús Stalin García Montejo |
| Unidad interna de protección civil | Javier Olán Ramírez |
Coordinación General de Operación
| Cargo | Responsable |
|---|---|
| Coordinación general de operación | Dagmar Jiménez Santiago |
| Gestión del jurado calificador | Manuel Antonio Denis Ocaña |
| Certamen de proyectos | Álvaro Lázaro Hernández |
| Documentos oficiales y señalética | Luz Iliana Martínez Caraveo |
| Actividades académicas, culturales y/o cívicas | Sandra Mónica Mercado Donato |
| Gestión de apoyo y hostelería | Roxana Rivera Tosca |